Samsung Samtron 94V
19" LCD Monitor, 1280x1024, VGA, 38 Watt
Numéro d'article: 000066
Description du produit
Technische Daten
Allgemein:
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | TN |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm ( 19" ) |
| Breite | 42.8 cm |
| Sichtbare Bildfläche | 48.3 cm ( 19" ) |
| Tiefe | 20.4 cm |
| Bildschirmtyp | TN |
| Höhe | 43.3 cm |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 |
| Pixelpitch | 0.294 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 600:1 |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 81 kHz |
| Videobandbreite | 140 MHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 150 |
| Besonderheiten | MagicBright |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.8 cm x 20.4 cm x 43.3 cm |
| Gewicht | 6.3 kg |
Display:
| Diagonalabmessung | 48.3 cm ( 19" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 48.3 cm ( 19" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.294 mm |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 81 kHz |
| Videobandbreite | 140 MHz |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Signaleingang | VGA |
| Besonderheiten | MagicBright |
Bild:
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 150 |
Konnektivität:
Schnittstellen 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Mechanisch:
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung 100 x 100 mm
Verschiedenes:
| Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2B, ISO 13406-2, TCO '99 |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | CE, TUV GS, DDC-2B, ISO 13406-2, TCO '99 |
| Produktzertifizierungen | CE, TUV GS, DDC-2B, ISO 13406-2, TCO '99 |
Videoeingang:
Analoges Videosignal RGB
Erweiterung / Konnektivität:
Schnittstellen 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Stromversorgung:
| Spannungsversorgung | Intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 38 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
| Formfaktor | Intern |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
Panier d'achat
Panier Vide
Sélection
Birmensdorferstr. 379
8055 Zurich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Lu - Ve 10-12 et 13-17)
Heures d'ouverture:
Lu 9 - 12, Ma-Ve 13 - 17
Dépôt: Badenerstr. 816, 8048 Zürich
Seulement après entente
Plus d'informations.


