Brother DCP-J525W
A4 Tintenstrahl-Multifunktiongerät (Farbdrucker, Kopierer und Scanner) USB, Wireless, Touchscreen, 4 Einzelpatronen
Artikelnummer: 001076
Beschreibung
Allgemein
| Druckwerk | Tintenstrahl-Druckwerk | ||
| Druckkopf | Schwarzweiß: | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1 | |
| Farbe: | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3 | ||
| Speicher | 40 MB | ||
| Display (LCD - Flüssigkristallanzeige) | Touchscreen, 1,9 Zoll (49,0 mm) STN-Farbdisplay | ||
| Netzanschluss | AC 220 bis 240V 50/60Hz | ||
| Leistungsaufnahme | |||
| Kopierbetrieb: | Ca. 18 W | ||
| Bereitschaft: | Ca. 5 W | ||
| Energiesparmodus: | Ca. 1,2 W | ||
| Ausgeschaltet: | Ca. 0,15 W | ||
| Kopierbetrieb: | Ca. 18 W | ||
| Abmessungen | 405 mm x 374 mm x 160 mm | ||
| Gewicht | 8,7 kg | ||
| Geräuschpegel | Betrieb: | L pa m = 50 dB oder weniger | |
| Geräuschpegel gemäß ISO9296 | Kopierbetrieb: | L wa d = 6,28 B(A) (Schwarzweiß) | |
| L wa d = 5,71 B(A) (Farbe) | |||
| Bereit: | L wa d = 3,00 B(A) (Schwarzweiß/Farbe) | ||
| Temperatur | Betrieb: | 10 bis 35 ° C | |
| Beste Druckqualität: | 20 bis 33 ° C | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |
| Beste Druckqualität: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | ||
| Dokumentengröße | Vorlagenglas (Breite): Max. 215,9 mm | Vorlagenglas (Länge): Max. 297 mm | |
Druckmedien
| Papierzufuhr | Papierkassette | ||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier und Folien |
||
| Papierformat: | A4, Executive, Letter, A5, A6, Umschläge (COM 10, DL, C5, Monarch), Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm) | ||
| Breite: 98 mm - 215,9 mm | |||
| Länge: 148 mm - 297 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | Ca. 100 Blatt Normalpapier 80 g/m2 | ||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) und Glanzpapier | ||
| Papierformat: | Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm) | ||
| Breite: 89 mm - 102 mm | |||
| Länge: 127 mm - 152 mm | |||
| Fassungsvermögen der Zufuhr: | Ca. 20 Blatt | ||
| Papierausgabe | Bis zu 50 Blatt A4-Normalpapier (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) | ||
Kopieren
| Farbe/Schwarzweiß | Ja/Ja | ||
| Kopierbreite | Max. 210 mm | ||
| Mehrfachkopien | Gestapelt bis zu 99 Seiten | ||
| Vergrößern/Verkleinern | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten) | ||
| Auflösung | Ausdruck bis zu 1200 × 1200 dpi | ||
Speichermedium-Funktionen (nur DCP-J725DW)
| Kompatible Speichermedien | Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile mit Adapter (64 MB - 1 GB) SD-Speicherkarte (16 MB - 2 GB) miniSD mit Adapter microSD mit Adapter SDHC-Speicherkarte (4 GB - 32 GB) miniSDHC mit Adapter microSDHC mit Adapter USB-Stick (USB-Flash-Speicher) SDXC-Speicherkarte (48 GB - 64 GB) |
||
| Auflösung (vertikal x horizontal) |
Bis zu 2400 × 1200 dpi | ||
| Dateityp | (Mediumformat) | DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1) | |
| (Bildformat) | Fotodruck: JPEG Scan to Medium: JPEG, PDF (Farbe) TIFF, PDF (Schwarzweiß) |
||
| Max. Dateienanzahl | Bis zu 999 Dateien (Die Ordner der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks werden mitgezählt.) |
||
| Ordnerstruktur | Die Datei muss in der 4. Ordnerebene der Speicherkarte oder des USB-Sticks gespeichert sein. | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
Scanner
| Farbe/Schwarzweiß | Ja/Ja | ||
| TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||
| Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |||
| WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||
| ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X 10.6.x) | ||
| Farbtiefe | 36 Bit Farbe (intern) | ||
| 24 Bit Farbe (extern) | |||
| Auflösung | Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) | ||
| Bis zu 1200 × 2400 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas) | |||
| Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug) (nur DCP-J725DW) | |||
| Abtastbreite und Abtastlänge | (vom Vorlagenglas) | ||
| Breite: Bis zu 210 mm | |||
| Länge: Bis zu 291 mm | |||
| Graustufen | 256 | ||
Drucker
| Auflösung (vertikal x horizontal) |
Bis zu 6000 × 1200 dpi | ||
| Druckbreite | 204 mm [210 mm (randlos)] | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, A6, Photo 1 (10 × 15 cm), Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
Schnittstellen
| USB | Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist. | ||
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur/Ad-Hoc-Modus) | ||
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist noch leer.
Auswahl
Birmensdorferstr. 379
8055 Zürich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Mo-Fr 10-12 und 13-17)
Öffnungszeiten:
Mo 9 - 12 Uhr, Di-Fr 13 - 17 Uhr
Lager: Badenerstr. 816, 8048 Zürich
Nur nach vorheriger Anmeldung
Weitere Informationen.


