Zyxel ZyWALL 110
Artikelnummer: 004493
Beschreibung
| ZyWALL 110 Specifications | ||
|---|---|---|
| Hardware Specifications | ||
| 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 2 x WAN, 1 x OPT, 4 x LAN/DMZ | |
| USB ports | 2 | |
| System Capacity & Performance*1 | ||
| SPI firewall throughput (Mbps)*2 | 1,000 | |
| AES VPN throughput (Mbps)*3 | 300 | |
| Unlimited user licenses | Yes | |
| Max. concurrent sessions*4 | 60,000 | |
| New session rate | 2,800 | |
| Max. concurrent IPsec VPN tunnels | 100 | |
| Max. concurrent SSL VPN users | 25 | |
| Included SSL VPN user no. | 25 | |
| Customizable zones | Yes | |
| IPv6 support | Yes | |
| Power Requirements | ||
| Power input | 12 V DC, 3.33 A max. | |
| Max. power consumption (watt) | 37 | |
| Physical Specifications | ||
| Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 300 x 178 x 44/ 11.81 x 7 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 2/4.41 | |
| Packing | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 245 x 152 x 351/ 9.65 x 5.98 x 13.82 |
| Weight (kg/lb.) | 2.83/6.24 | |
| Environmental Specifications | ||
| Operating | Temperature | 0°C to 40°C/32°F to 104°F |
| Humidity | 10% to 90% (non-condensing) | |
| Storage | Temperature | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F |
| Humidity | 10% to 90% (non-condensing) | |
| MTBF (hr) | 787,109.3 | |
| Certifications | ||
| EMC | FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI | |
| Safety | LVD (EN60950-1), BSMI | |
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist noch leer.
Auswahl
Birmensdorferstr. 379
8055 Zürich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Mo-Fr 10-12 und 13-17)
Öffnungszeiten:
Mo 9 - 12 Uhr, Di-Fr 13 - 17 Uhr
Lager: Badenerstr. 816, 8048 Zürich
Nur nach vorheriger Anmeldung
Weitere Informationen.


