Toshiba Portege Z830-10K
13" UltraBook, Intel Core i5 2467M 1.6 GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD, VGA, HDMI, USB 3.0, auf Wunsch Installation MX Linux
Article Number: 004993
Description
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Ultrabook | |||
| Prozessor / Chipsatz | ||||
| CPU | Intel Core i5 (2. Gen.) 2467M / 1.6 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.3 GHz | |||
| Anz. der Kerne | Dual-Core | |||
| Cache | L3 - 3 MB | |||
| 64-Bit-Computing | Ja | |||
| Chipsatz | Mobile Intel HM65 Express | |||
| Funktionen | Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0 | |||
| Arbeitsspeicher | ||||
| RAM | 4 GB (1 x 2 GB + 2 GB (verlötet)) | |||
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 6 GB | |||
| Technologie | DDR3 SDRAM | |||
| Geschwindigkeit | 1333 MHz | |||
| Anz. Steckplätze | 1 | |||
| Leere Steckplätze | 0 | |||
| Speicherkapazität | ||||
| Hauptspeicher | 128 GB SSD SATA 3Gb/s | |||
| Bildschirm | ||||
| Typ | 33.8 cm (13.3") | |||
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Auflösung | 1366 x 768 (HD) | |||
| Breitbild | Ja | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Besonderheiten | HighBrightness, entspiegelt | |||
| Audio & Video | ||||
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 3000 | |||
| Technologie für die Speicherzuordnung | Dynamic Video Memory Technology | |||
| Kamera | Ja | |||
| Auflösung | 1,3 Megapixel | |||
| Kameramerkmale | AutoMacro | |||
| Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon | |||
| Codec | Realtek ALC269Q | |||
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Advanced Audio | |||
| Eingang | ||||
| Typ | Tastatur, Touchpad | |||
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, EasyControl Bar | |||
| Kommunikationsformen | ||||
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 3.0 | |||
| Drahtlos-Controller | Intel Centrino Advanced-N 6230 | |||
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | |||
| Produktzertifizierungen | W-Lan ZERTIFIZIERT | |||
| Wireless Broadband (WWAN) | ||||
| Generierung | 3G | |||
| Technologie | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | |||
| Max. Übertragungsrate | 7.2 Mbps | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | 8 Zellen Lithium-Ionen | |||
| Kapazität | 47 Wh | |||
| AC-Adapter | ||||
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
| Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | |||
| Verbindungen & Erweiterung | ||||
| Schnittstellen | VGA LAN Mikrofoneingang Kopfhörerausgang 2 x USB 2.0 USB 3.0 HDMI |
|||
| Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte) | |||
| Verschiedenes | ||||
| Farbe | Metallic-Stahlgrau, mattschwarze Tastatur | |||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Remote-Boot-Steuerung, Wake-On-LAN, Toshiba EasyGuard, USB-Sleep-and-Charge-Ports | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.6 cm x 22.7 cm x 1.6 cm | |||
| Gewicht | 1.12 kg | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
Shopping Cart
Cart empty
Selection
Birmensdorferstr. 379
8055 Zurich
Tel: +41 (0)43 960 32 64 (Mo-Fr 10-12 and 13-17)
Opening hours:
Mo 9 - 12, Tu-Fr 13 - 17
Warehouse: Badenerstr. 816, 8048 Zurich
Only on appointment
More informations.


